Highlights:
Description:
Premium all-season touring tires with M+S rated offering consistent highway performance. Improved tire structure guarantees a comfort and smooth ride. CAD designed tire tread helps to reduce road noise significantly. Remarkable handling on dry and wet road surface.
| Size | Type | Pattern | Tread Depth 32nd |
Service Index | Standard Rim | Section Width Inch |
Overall Diameter Inch |
Max Load (S/D) lbs |
Cold Inflation Pressure PSI |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155/65R13 | TL | RP18 | 9.4 | 73T | 4.5J | 6.18 | 20.94 | 805 | 44 | 500 | A | A | ||||||
| 165/65R13 | TL | RP18 | 9.4 | 77T | 5.0J | 6.69 | 21.41 | 910 | 44 | 500 | A | A | ||||||
| 165/70R13 | TL | RP18 | 9.5 | 79T | 5.0B | 6.69 | 22.12 | 963 | 44 | 500 | A | A | ||||||
| 175/70R13 | TL | RP18 | 9.5 | 82T | 5.0B | 6.97 | 22.67 | 1047 | 44 | 500 | A | A | ||||||
| 185/70R13 | TL | RP18 | 9.5 | 86T | 5.5J | 7.44 | 23.22 | 1168 | 44 | 500 | A | A | ||||||
| 155/80R13 | TL | RP18 | 9.5 | 79T | 4.5B | 6.18 | 22.75 | 963 | 44 | 500 | A | A | ||||||
| 165/80R13 | TL | RP18 | 9.5 | 83T | 4.5B | 6.50 | 23.38 | 1073 | 44 | 500 | A | A | ||||||
| 165/55R14 | TL | RP18 | 72V | 5.0J | 6.69 | 21.18 | 783 | 44 | 500 | A | A | |||||||
| 185/60R14 | TL | RP18 | 9.5 | 82H | 5.5J | 7.44 | 22.75 | 1047 | 44 | 500 | A | A | ||||||
| 195/60R14 | TL | RP18 | 9.8 | 86H | 6.0J | 7.91 | 23.22 | 1168 | 44 | 500 | A | A | ||||||
| 155/65R14 | TL | RP18 | 9.5 | 75H | 4.5J | 6.18 | 21.96 | 853 | 44 | 500 | A | A | ||||||
| 165/65R14 | TL | RP18 | 9.5 | 79H | 5.0J | 6.69 | 22.44 | 963 | 44 | 500 | A | A | ||||||
| 175/65R14 | TL | RP18 | 9.5 | 82H | 5.0J | 6.97 | 22.99 | 1047 | 44 | 500 | A | A | ||||||
| 185/65R14 | TL | RP18 | 9.5 | 86H | 5.5J | 7.44 | 23.46 | 1168 | 44 | 500 | A | A | ||||||
| 165/70R14 | TL | RP18 | 9.5 | 81T | 5.0J | 6.69 | 23.14 | 1018 | 44 | 500 | A | A | ||||||
| 175/70R14 | TL | RP18 | 9.5 | 84T | 5.0J | 6.97 | 23.70 | 1102 | 44 | 500 | A | A | ||||||
| 185/70R14 | TL | RP18 | 9.5 | 88T | 5.5J | 7.44 | 24.25 | 1235 | 44 | 500 | A | A | ||||||
| 195/70R14 | TL | RP18 | 9.8 | 91T | 6.0J | 7.91 | 24.80 | 1356 | 44 | 500 | A | A | ||||||
| 205/70R14 | TL | RP18 | 9.8 | 95T | 6.0J | 8.23 | 25.35 | 1521 | 44 | 500 | A | A | ||||||
| 175/80R14 | TL | RP18 | 9.5 | 88T | 5.0J | 6.97 | 25.03 | 1235 | 44 | 500 | A | A | ||||||
| 185/80R14 | TL | RP18 | 9.5 | 91T | 5.0J | 7.24 | 25.66 | 1356 | 44 | 500 | A | A | ||||||
| 165/50R15 | TL | RP18 | 72V | 5.0J | 6.69 | 21.54 | 783 | 44 | 500 | A | A | |||||||
| 195/50R15 | TL | RP18 | 9.8 | 82V | 6.0J | 7.91 | 22.71 | 1047 | 44 | 500 | A | A | ||||||
| 185/55R15 | TL | RP18 | 9.5 | 82V | 6.0J | 7.64 | 23.03 | 1047 | 44 | 500 | A | A | ||||||
| 195/55R15 | TL | RP18 | 9.8 | 85V | 6.0J | 7.91 | 23.42 | 1135 | 44 | 500 | A | A | ||||||
| 205/55R15 | TL | RP18 | 9.8 | 88V | 6.5J | 8.43 | 23.89 | 1235 | 44 | 500 | A | A | ||||||
| 185/60R15 | TL | RP18 | 9.5 | 84H | 5.5J | 7.44 | 24.44 | 1235 | 44 | 500 | A | A | ||||||
| 195/60R15 | TL | RP18 | 9.8 | 88H | 6.0J | 7.91 | 24.21 | 1235 | 44 | 500 | A | A | ||||||
| 205/60R15 | TL | RP18 | 9.8 | 91H | 6.0J | 8.23 | 24.68 | 1356 | 44 | 500 | A | A | ||||||
| 215/60R15 | TL | RP18 | 9.8 | 94H | 6.5J | 8.70 | 25.15 | 1477 | 44 | 500 | A | A | ||||||
| 185/65R15 | TL | RP18 | 9.5 | 88H | 5.5J | 7.44 | 24.44 | 1235 | 44 | 500 | A | A | ||||||
| 195/65R15 | TL | RP18 | 9.8 | 91H | 6.0J | 7.91 | 24.99 | 1356 | 44 | 500 | A | A | ||||||
| 205/65R15 | TL | RP18 | 9.8 | 94H | 6.0J | 8.23 | 25.47 | 1477 | 44 | 500 | A | A | ||||||
| 215/65R15 | TL | RP18 | 9.8 | 96H | 6.5J | 8.70 | 26.02 | 1565 | 44 | 500 | A | A | ||||||
| 205/70R15 | TL | RP18 | 9.8 | 96H | 6.0J | 8.23 | 26.33 | 1565 | 44 | 500 | A | A | ||||||
| 215/70R15 | TL | RP18 | 9.8 | 98H | 6.5J | 8.70 | 26.88 | 1653 | 44 | 500 | A | A | ||||||
| 205/50R16 | TL | RP18 | 9.8 | 87V | 6.5J | 8.43 | 24.09 | 1201 | 44 | 500 | A | A | ||||||
| 195/55R16 XL | TL | RP18 | 91H | 6.0J | 7.91 | 24.41 | 1202 | 51 | 500 | A | A | |||||||
| 205/55R16 | TL | RP18 | 9.8 | 91V | 6.5J | 8.43 | 24.88 | 1356 | 44 | 500 | A | A | ||||||
| 215/55R16 | TL | RP18 | 9.8 | 93V | 7.0J | 8.90 | 25.27 | 1433 | 44 | 500 | A | A | ||||||
| 225/55R16 | TL | RP18 | 9.8 | 95V | 7.0J | 9.17 | 25.74 | 1521 | 44 | 500 | A | A | ||||||
| 195/60R16 | TL | RP18 | 9.8 | 89H | 6.0J | 7.91 | 25.19 | 1279 | 44 | 500 | A | A | ||||||
| 205/60R16 | TL | RP18 | 9.8 | 92H | 6.0J | 8.23 | 25.66 | 1389 | 44 | 500 | A | A | ||||||
| 215/60R16 | TL | RP18 | 9.8 | 95H | 6.5J | 8.70 | 26.14 | 1521 | 44 | 500 | A | A | ||||||
| 225/60R16 | TL | RP18 | 9.8 | 98H | 6.5J | 8.98 | 26.61 | 1650 | 44 | 500 | A | A | ||||||
| 235/60R16 | TL | RP18 | 9.8 | 100H | 7.0J | 9.45 | 27.08 | 1764 | 44 | 500 | A | A | ||||||
| 205/65R16 | TL | RP18 | 9.8 | 95H | 6.0J | 8.23 | 26.45 | 1521 | 44 | 500 | A | A | ||||||
| 215/65R16 | TL | RP18 | 9.8 | 98H | 6.5J | 8.70 | 27.00 | 1653 | 44 | 500 | A | A | ||||||
| 225/65R16 | TL | RP18 | 9.8 | 100H | 6.5J | 8.98 | 27.48 | 1764 | 44 | 500 | A | A | ||||||
| 235/65R16 | TL | RP18 | 9.8 | 103H | 7.0J | 9.45 | 28.03 | 1929 | 44 | 500 | A | A | ||||||
