Highlights:
Description:
- Special designed all steel radial tire applicable for specialty trailer service.
- Improved close shoulder helps to improve even wear resulting in long tread life.
- Strong steel casing with steel belt provide extraordinary durability and longer tire life.
- Straight simple rib pattern improves even wearing and efficient water evacuation for excellent wet traction and handling.
- Cross rib sipes slice through water for solid control on wet roads.
| Size | Ply Rate | Type | Pattern | Tread Depth 32nd |
Service Index | Standard Rim | Section Width Inch |
Overall Diameter Inch |
Max Load (S/D) lbs |
Cold Inflation Pressure PSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST235/80R16 | 14 | TL | CR960A | 11.3 | 129/125L | 6 1/5 J | 9.25 | 30.78 | 4078/3638 | 110 |
| 7.50R16 | 14 | TT | CR960A | 15.0 | 122/118L | 6.00G | 8.00 | 32.00 | 3305/2910 | 112 |
| 8.25R16 | 14 | CR960A | 16.0 | 128/126L | 6.50H | 9.00 | 34.00 | 3970/3750 | 97 | |
| 8.25R16 | 16 | CR960A | 16.0 | 128/124L | 6.50H | 9.00 | 34.00 | 3970/3525 | 112 | |
| 245/70R17.5 | 16 | TL | CR960A | 16.0 | 136/134M | 7.50 | 10.00 | 31.00 | 4940/4675 | 123 |
| 205/75R17.5 | 12 | CR960A | 15.0 | 122/120M | 6 | 8.00 | 30.00 | 3305/3085 | 98 | |
| 205/75R17.5 | 14 | TL | CR960A | 15.0 | 124/122M | 6.00 | 8.00 | 30.00 | 3525/3305 | 109 |
| 215/75R17.5 | 14 | TL | CR960A | 16.0 | 126/124M | 6.00 | 8.00 | 30.00 | 3750/3525 | 102 |
| 215/75R17.5 | 16 | TL | CR960A | 16.0 | 135/133 J | 6.00 | 8.00 | 30.00 | 4805/4540 | 123 |
| 225/75R17.5 | 14 | TL | CR960A | 16.0 | 129/127M | 6.75 | 9.00 | 31.00 | 4080/3860 | 105 |
| 235/75R17.5 | 14 | TL | CR960A | 17.0 | 132/130M | 6.75 | 9.00 | 31.00 | 4410/4190 | 112 |
| 235/75R17.5 | 16 | TL | CR960A | 17.0 | 143/141J | 6.75 | 9.00 | 31.00 | 6005/5675 | 128 |
| 8R19.5 | 12 | TL | CR960A | 16.0 | 124/122 L | 6.00 | 8.00 | 34.00 | 3525/3305 | 110 |
| 225/70R19.5 | 14 | CR960A | 16.0 | 128/126M | 6.75 | 9.00 | 32.00 | 3970/3750 | 10 | |
| 245/70R19.5 | 14 | TL | CR960A | 16.0 | 133/131 M | 7.50 | 10.00 | 33.00 | 4540/4300 | 110 |
| 245/70R19.5 | 16 | TL | CR960A | 16.0 | 136/134M | 7.50 | 10.00 | 33.00 | 4940/4675 | 120 |
| 285/70R19.5 | 16 | TL | CR960A | 18.0 | 148/145K | 8.25 | 11.00 | 35.00 | 6940/6395 | 123 |
| 285/70R19.5 | 18 | CR960A | 18.0 | 150/148L | 8.25 | 11.00 | 35.00 | 7390/6940 | 130 | |
| 11R22.5 | 14 | TL | CR960A | 18.0 | 144/142 L | 8.25 | 11.00 | 41.00 | 6175/5840 | 105 |
| 11R22.5 | 16 | TL | CR960A | 18.0 | 148/145M | 8.25 | 11.00 | 41.00 | 6940/6390 | 123 |
| 12R22.5 | 18 | CR960A | 20.0 | 152/149L | 9 | 12.00 | 43.00 | 7830/7160 | 135 | |
| 295/75R22.5 | 14 | TL | CR960A | 18.0 | 144/141L | 9.00 | 12.00 | 40.00 | 6175/5675 | 110 |
| 11R24.5 | 14 | TL | CR960A | 18.0 | 146/143L | 8.25 | 11.00 | 43.00 | 6610/6005 | 105 |
| 11R24.5 | 16 | TL | CR960A | 18.0 | 149/146L | 8.25 | 11.00 | 43.00 | 7160/6610 | 120 |
| 285/75R24.5 | 14 | TL | CR960A | 18.0 | 144/141L | 8.25 | 11.00 | 41.00 | 6175/5675 | 110 |
| ST235/85R16 | 14 | TL | CR960A | 13.3 | 132/127L | 6 1/5 J | 9.25 | 31.73 | 4078/3638 | 110 |
