Model: EL28
Class: Backhoe
Highlights:
Description:
- Backhoe
| Size |
Ply Rate |
Type |
Pattern |
Tread Depth 32nd |
Standard Rim |
Section Width Inch |
Overall Diameter Inch |
Max Load (S/D) lbs |
Cold Inflation Pressure PSI |
| 16/70-16 | 12 | TT | EL28 | 22 | 10.00F | 14.96 | 37.01 | 4387 | 47 |
| 20.5/70-16 | 14 | TT | EL28 | 21.7 | 13SDC | 18.9 | 42.13 | 5049 | 47 |
| 7.50-16 | 12 | TT | EL28 | 17.6 | 6.00G | 8.46 | 31.69 | 2271 | 54 |
| 8.25-16 | 14 | TT | EL28 | 16.4 | 6.50H | 9.25 | 33.66 | 2734 | 62 |
| 9.00-16 | 14 | TT | EL28 | 17.6 | 6.50H | 10.04 | 35.04 | 2954 | 62 |
| 11.00-16 | 14 | TT | EL28 | 18.9 | 7.00N | 11.22 | 38.58 | 3649 | 54 |
| 12.00-16 | 14 | TT | EL28 | 19.5 | 7.00N | 11.81 | 40.16 | 3990 | 54 |
Scroll to Top